<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>스크린리더와 접근성</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://a11y.xvtech.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://a11y.xvtech.com/atom"/>
	<updated>2026-04-20T11:16:02+09:00</updated>
	<id>https://a11y.xvtech.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>(주)엑스비전테크놀로지</rights>	<entry>
		<title>[참고] OpenSCAD Nightly 에서 사용되는 명령어 일람 - A.I 작성</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/596"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/596</id>
		<published>2026-04-07T20:07:58+09:00</published>
		<updated>2026-04-07T20:07:58+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">OpenSCAD Nightly 버전 명령어 정리 (카테고리별) OpenSCAD Nightly 버전은 안정화 버전에는 없는 최신 기능들을 미리 사용해볼 수 있는 개발 버전입니다. 따라서 기존 명령어의 기능이 확장되거나 새로운 명령어가 추가될 수 있습니다. 이 문서는 Nightly 버전을 기준으로 주요 명령어들을 카테고리별로 사용법과 함께 정리한 것입니다. 참고: Nightly 버전의 기능은 변경되거나 제거될 수 있습니다. 1. 2D 기본 도형 (Primitives)...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#12. 시각장애인도 3D 디자인을 - 2D 평면을 3D 입체로 만드는 마법 - 사출(extrusion)의 이해</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/593"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/593</id>
		<published>2026-04-07T19:50:24+09:00</published>
		<updated>2026-04-07T19:50:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">&#039;사출&#039;이란 무엇일까요? 지난 시간에 이야기한 것 처럼, 오늘은 사출 명령인 linear_extrude, rotate_extrude 명령에 대해 배워보겠습니다. &#039;사출&#039;이라는 말이 조금 어려울 수 있지만, 원리는 아주 간단합니다. 혹시 찰흙으로 만들기 놀이를 해보셨나요? 바닥에 동그랗고 납작한 찰흙을 놓고, 그 모양 그대로 위로 쭉 잡아당기면 원기둥이 되죠. 또, 뱅글뱅글 돌아가는 물레 위에서 흙을 잡아 늘려 도자기를 만드는 모습을 상상해 ...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>[자료] OpenSCAD로 만든 남성과 여성 피규어 모델</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/584"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/584</id>
		<published>2026-04-03T17:10:23+09:00</published>
		<updated>2026-04-03T17:11:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">OpenSCAD 강좌의 최종 보스 두 명을 미리 공개합니다. man.scad woman.scad You win!!!</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#11. 시각장애인도 3D 디자인을 - 부품 단위로 생각하기, module</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/581"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/581</id>
		<published>2026-04-03T16:46:48+09:00</published>
		<updated>2026-04-03T16:46:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">오늘은 모델링 작업을 훨씬 효율적이고 체계적으로 만들어주는 아주 중요한 개념인 모듈(module)에 대해 배워보겠습니다. 부품을 조립하듯 모델링하기 복잡한 물체를 만들 때를 한번 상상해볼까요? 예를 들어, 책상을 만든다면 다리 네 개와 상판 하나를 따로 만든 뒤, 마지막에 조립하는 것이 편리할 겁니다. 다리 네 개는 모양이 모두 같으니, 하나만 잘 설계해두면 나머지는 똑같이 복사해서 사용하면 되겠죠. OpenSCAD의 module...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#10. 시각장애인도 3D 디자인을 - 반복의 마법, for</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/575"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/575</id>
		<published>2026-04-01T20:12:56+09:00</published>
		<updated>2026-04-01T20:18:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">손으로 하모니카나 머리빗을 만져보면, 여러 개의 구멍이나 빗살이 일정한 간격으로 쭉 늘어서 있죠. 또는 건물의 계단을 오를 때, 발을 딛는 계단들이 같은 모양으로 계속 이어지는 것을 느낄 수 있습니다. 만약 우리가 이런 모델을 코드로 만든다고 상상해봅시다. 하모니카에 구멍 10개를 뚫어야 한다면, 구멍을 만드는 코드를 열 번이나 복사해서 붙여넣어야 할까요? 계단을 20칸 만들어야 한다면 스무 번이나요? 생각만 해도 번...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#9. 시각장애인도 3D 디자인을 - 모서리가 둥근 큐브 만들기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/572"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/572</id>
		<published>2026-03-31T15:37:22+09:00</published>
		<updated>2026-03-31T15:37:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">이번 시간에는 OpenSCAD를 이용해 주사위처럼 모서리와 꼭짓점이 부드럽게 둥근 정육면체를 만드는 방법을 배워보겠습니다. 우리가 만들고 싶은 모양은 각진 정육면체가 아니라, 손에 쥐었을 때 부드러운 느낌을 주는 둥글둥글한 주사위입니다. 혹시 이런 생각을 하실 수도 있습니다. &#039;정육면체의 여덟 개 꼭짓점마다 작은 공을 하나씩 두고, 이 모든 것을 hull()이라는 명령으로 감싸면 되지 않을까?&#039; 하고 말이죠. 아주 좋은 아이...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>[패치] 센스리더 8.9 재등록</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/download/568"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/download/568</id>
		<published>2026-03-31T14:05:59+09:00</published>
		<updated>2026-03-31T14:05:59+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">xvsrd_v8.9.0.0.exe {{센스리더 일반}} - 특정 윈도우에서 센스리더 창 활성화시 프로그램이 멈추는 문제 수정 - 포커스 이동중에 특정 편집창을 인식 못하는 문제 수정 - 내부 버그 수정 - &quot;캡스락을 SRD 키로&quot; 사용중에 센스리더 프로그램 사용 중지를 한 경우 캡스락 키가 계속 SRD키로 동작하는 문제 수정 - &quot;게임 바 (Win G)&quot; 에서 포커스 항목을 읽지 못하는 문제 수정 - 엑셀 알림 음성으로 인해 작업중인 음성이 끊기는 문...</summary>
			<category term="센스리더"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#8. 시각장애인도 3D 디자인을 - scale, 빵 만들기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/564"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/564</id>
		<published>2026-03-27T18:21:01+09:00</published>
		<updated>2026-03-27T18:21:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">열심히 공부했더니 배가 살짝 고파지네요. 그래서 이번 시간에는 간단한 빵 모양을 함께 만들어 보려고 합니다. 오늘 만들 빵은 둥근 공을 양옆으로 늘리고 밑면을 평평하게 잘라낸 모양입니다. 이 과정을 코드로 구현하며 물체의 크기를 조절하는 `scale` 명령어를 배워보겠습니다. 1. 새로운 명령어: 크기를 조절하는 `scale` scale은 마치 고무찰흙을 특정 방향으로 늘리거나 누르는 것처럼, 물체의 크기를 조절하는 명령어입니...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#7. 시각장애인도 3D 디자인을 - 곡면의 이해 - 품질과 성능</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/556"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/556</id>
		<published>2026-03-26T20:30:00+09:00</published>
		<updated>2026-03-26T20:30:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">지난 강좌들에서 잠시 언급했던 $fn = 100; 코드를 기억하시나요? 렌더링 품질을 높여주는 이 특별 변수들에 대해 깊이 있게 알아보겠습니다. 바로 $fn, $fs, $fa 입니다. 완벽한 곡면은 없다: 조각(Fragment)의 개념 우리가 3D 모델링에서 sphere(구)나 cylinder(원기둥)처럼 둥근 모양을 만들 때, 그 결과물은 완전한 곡면이 아닙니다. 컴퓨터는 완벽한 곡면 대신, 아주 잘게 쪼갠 직선이나 평면을 여러 개 이어 붙여 곡면처럼 &#039;...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#6. 시각장애인도 3D 디자인을 - 맥미니에 구멍 뚫기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/550"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/550</id>
		<published>2026-03-24T18:36:00+09:00</published>
		<updated>2026-03-24T18:46:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">지난 시간에는 맥미니 모양의 네모나고 모서리가 둥근 상자를 함께 만들어 보았습니다. 오늘은 이 상자에 생명을 불어넣는 작업을 해볼 겁니다. 바로, 전원 케이블을 꽂을 구멍과 전원 상태를 알려주는 작은 LED 불빛이 들어갈 구멍을 뚫는 작업이죠. 오늘 우리가 새로 배울 명령어는 rotate(), 즉 &#039;회전하기&#039;입니다. 핵심 명령어: rotate() 살펴보기 rotate() 명령어는 말 그대로 물체를 회전시키는 역할을 합니다. 이렇게 사용합...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#5. 시각장애인도 3D 디자인을 - 맥미니(Mac mini) 만들기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/532"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/532</id>
		<published>2026-03-23T14:55:16+09:00</published>
		<updated>2026-03-23T14:58:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">&#039;사과 회사&#039;의 맥미니(Mac mini) 본체 3D 모델링하기 이번 시간에는 우리가 손으로 만져본 경험이 있을 법한, &#039;사과 회사&#039;의 맥미니(Mac mini) 본체를 3D 모델로 함께 만들어 보겠습니다. 맥미니의 형태 관찰하기 맥미니 본체를 손으로 만져보면, 가로와 세로가 약 20cm 정도로 비슷한 정사각형 모양입니다. 하지만 모서리는 날카롭지 않고 부드럽게 둥글려져 있죠. 높이는 약 4cm 정도로 낮고 넓적한 형태를 하고 있습니다. 그리고...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#4. 시각장애인도 3D 디자인을 - 미키마우스 머리 만들기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/505"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/505</id>
		<published>2026-03-20T16:24:55+09:00</published>
		<updated>2026-03-20T16:47:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">OpenSCAD로 미키마우스 머리 모양 만들기 이번 시간에는 OpenSCAD를 사용하여, 우리에게 매우 친숙한 ‘미키마우스’의 머리 모양을 만들어 보겠습니다. 이 모델은 세 개의 구(sphere)를 조합하여 완성됩니다. 가장 큰 구는 얼굴이 되고, 두 개의 작은 구는 양쪽 귀가 될 것입니다. 코드를 작성하기에 앞서, 우리가 사용할 세 가지 핵심 기능에 대해 먼저 알아보겠습니다. 핵심 기능 소개 sphere(): 구 만들기 sphere는 완벽한 구 형...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>[수정] OpenSCAD#3. 시각장애인도 3D 디자인을 - 공간의 이해 - 좌표, 단위, 회전</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/502"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/502</id>
		<published>2026-03-19T17:38:51+09:00</published>
		<updated>2026-03-24T18:24:43+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">* Y축 설명에 오류가 있어 수정하였습니다. 본격적인 3D 모델링을 시작하기에 앞서, OpenSCAD가 가상의 공간을 어떻게 구성하고 이해하는지 알아보겠습니다. 우리가 다룰 길이, 좌표, 회전에 대한 기본 개념을 확실히 익히면, 머릿속으로 상상한 모델을 코드로 정확하게 구현하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 1. 3차원 공간과 좌표계 OpenSCAD는 세 개의 축으로 이루어진 3차원 공간을 사용합니다. 이 세 축은 서로 직각으로 교차하...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#2. 시각장애인도 3D 디자인을 - 설치와 실행</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/496"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/496</id>
		<published>2026-03-18T15:57:58+09:00</published>
		<updated>2026-03-20T16:45:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">시작하기 전에: 준비물 안내 본격적인 디자인에 앞서 다음 준비물이 필요합니다. 1. OpenSCAD 프로그램 (필수) 디자인 코드를 작성하고 3D 모델 파일로 변환하는 핵심 프로그램입니다. 2. AI 서비스 (필수) Google Gemini, OpenAI ChatGPT 등 익숙한 AI 서비스를 활용하면 코드 작성 및 수정, 오류 해결에 큰 도움을 받을 수 있습니다. 팁: “센스리더”에 AI 서비스의 API-KEY를 등록해두시면, 화면 설명이나 코드 작성을 더욱 손쉽...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry><entry>
		<title>OpenSCAD#1. 시각장애인도 3D 디자인을 - 소개편</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://a11y.xvtech.com/document/493"/>
			<id>https://a11y.xvtech.com/document/493</id>
		<published>2026-03-17T16:52:10+09:00</published>
		<updated>2026-03-20T16:43:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>a11y</name>
		</author>
		<summary type="text">“CAD” ‘컴퓨터 이용 설계(Computer-Aided Design)’를 뜻하는 말입니다. 이제 시각장애인에게 컴퓨터는 더 이상 낯선 기기가 아닙니다. 하지만 ‘디자인’이라는 영역, 특히 3차원 CAD 디자인은 어떨까요? JPG나 PNG 같은 2차원 그림을 다루는 것조차 쉽지 않은데, 과연 시각장애인이 3차원 모델을 직접 디자인할 수 있을까요? 필자는 ‘센스리더 어센드’ 제품을 개발하며 촉각 점자 연동 기능을 추가한 것을 계기로, 오래전부터 마음속...</summary>
			<category term="세미나"/><category term="강좌"/>	</entry></feed>
